產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-06
HARTIP2000里氏硬度計(jì)/高精度金屬里氏硬度計(jì)/便攜式硬度計(jì)全角度技術(shù),該硬度計(jì)在測(cè)量時(shí)無需設(shè)置測(cè)試方向,在各個(gè)測(cè)量方向上均保證相同的測(cè)量精度,重復(fù)性±2HLD,是上精度高的里氏硬度計(jì)之一。可以根據(jù)用戶需要,增加換算的材料和硬度單位,如DL型沖擊裝置時(shí),合金鋼,不銹鋼,鑄鐵等材料的換算值。
HARTIP2000里氏硬度計(jì)
特點(diǎn):
HARTIP2000里氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | HARTIP2000 |
顯示 | 帶背光的數(shù)字液晶顯示 |
精度 | ±0.3%(HL=800),重復(fù)性±2HL |
測(cè)量范圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
硬度轉(zhuǎn)換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
溫度 | -10℃ 到 +45℃ |
沖擊裝置 | DU(外置) |
沖擊方向 | 全角度 |
被測(cè)材料 | 10種金屬材料 |
接口 | RS232接口接微型打印機(jī) |
存儲(chǔ) | 999數(shù)據(jù),可存儲(chǔ)及再讀出 |
統(tǒng)計(jì) | 自動(dòng)計(jì)算 |
電源 | 兩節(jié)1.5V干電池,低電提示功能 |
外觀尺寸 | 124×67×30mm |
重量 | 240g |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合ASTM A956標(biāo)準(zhǔn) |
| |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | HARTIP2000主機(jī) |
DU型沖擊裝置 | |
D型標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試塊 | |
兩節(jié)1.5V 干電池 | |
攜帶箱 | |
?? | |
小支撐環(huán) | |
使用說明書 |